| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (до 60 мин.) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (до 60 мин.) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (до 30 мин.) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (до 30 мин.) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога по индивидульному графику | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога по индивидуальному графику | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (доктора медицинских наук / профессора) первичный | 10000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога (доктора медицинских наук / профессора) первичный | 10000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (доктора медицинских наук / профессора) повторный | 6000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога (доктора медицинских наук / профессора) повторный | 6000 |
| Фототерапия псориаза и прочих дерматозов эксимерным светом/селективная фототерапия обработка до 20% не более 20 мин * | 4500 |
| Фототерапия псориаза и прочих дерматозов эксимерным светом/селективная фототерапия обработка до 30% не более 30 мин * | 5000 |
| Фототерапия псориаза и прочих дерматозов эксимерным светом/селективная фототерапия обработка до 40% не более 30 мин * | 5500 |
| Фототерапия псориаза и прочих дерматозов эксимерным светом/селективная фототерапия обработка до 50% не более 30 мин * | 6000 |
| Фототерапия псориаза и прочих дерматозов эксимерным светом/селективная фототерапия обработка более 50% не более 30 мин * | 6500 |
| Селективная фототерапия псориаза и прочих дерматозов Pulsed UV 300-380 нм Harmony (до 100 импульсов)* | 5000 |
| Селективная фототерапия псориаза и прочих дерматозов Pulsed UV 300-380 нм Harmony (до 150 импульсов)* | 7250 |
| Селективная фототерапия псориаза и прочих дерматозов Pulsed UV 300-380 нм Harmony (до 200 импульсов)* | 9500 |
| Селективная фототерапия псориаза и прочих дерматозов Pulsed UV 300-380 нм Harmony (до 250 импульсов)* | 11750 |
| Селективная фототерапия псориаза и прочих дерматозов Pulsed UV 300-380 нм Harmony (до 300 импульсов)* | 14000 |
| Узкополосная фототерапия псориаза и прочих дерматозов на аппарате Dermalight 311 нм обработка 2 стороны не более 6 мин * | 2500 |
| Узкополосная фототерапия псориаза и прочих дерматозов на аппарате Waldmann 311 нм * | 4000 |
| Криотерапия псориаза и прочих дерматозов технология Zimmer обработка до 20% не более 20 мин * | 4000 |
| Криотерапия псориаза и прочих дерматозов технология Zimmer обработка до 30% не более 30 мин | 5000 |
| Криотерапия псориаза и прочих дерматозов технология Zimmer обработка до 40% не более 30 мин | 5500 |
| Криотерапия псориаза и прочих дерматозов технология Zimmer обработка до 50% не более 30 мин | 6000 |
| Криотерапия псориаза и прочих дерматозов технология Zimmer обработка более 50% не более 30 мин | 6500 |
| Криотерапия псориаза и прочих дерматозов технология Zimmer обработка от 30 до 60 мин. | 7000 |
| Кератомическая обработка газожидкостным методом высыпных элементов-до 10 минут * | 2000 |
| Кератомическая обработка газожидкостным методом высыпных элементов-10-15 минут * | 2200 |
| Кератомическая обработка газожидкостным методом высыпных элементов-15-20 минут * | 2500 |
| Кератомическая обработка газожидкостным методом высыпных элементов- 20-30 минут * | 3000 |
| Кератомическая обработка газожидкостным методом высыпных элементов (волосистая часть головы) * | 5500 |
| Кератолитическая газожидкостная обработка (тело) каждые 5 мин. * | 4000 |
| Фототерапия витилиго эксимерным светом/селективная фототерапия (обработка до 15 минут за сеанс *) | 4500 |
| Фототерапия витилиго эксимерным светом/селективная фототерапия (обработка до 30 минут за сеанс *) | 6500 |
| Фототерапия витилиго эксимерным светом/селективная фототерапия (обработка до 45 минут за сеанс *) | 8500 |
| Селективная фототерапия витилиго Pulsed UV 300-380 нм Harmony (до 100 импульсов)* | 5000 |
| Селективная фототерапия витилиго Pulsed UV 300-380 нм Harmony (до 150 импульсов)* | 7250 |
| Селективная фототерапия витилиго Pulsed UV 300-380 нм Harmony (до 200 импульсов)* | 9500 |
| Селективная фототерапия витилиго Pulsed UV 300-380 нм Harmony (до 250 импульсов)* | 11750 |
| Селективная фототерапия витилиго Pulsed UV 300-380 нм Harmony (до 300 импульсов)* | 14000 |
| Узкополосная фототерапия витилиго на аппарате Dermalight 311 нм обработка 2 стороны не более 6 мин * | 2500 |
| Узкополосная фототерапия витилиго на аппарате Waldmann 311 нм * | 4000 |
| Лазерное лечение грибка ногтей. Лечение онихомикоза лазером Q-Switched / Nd:YAG 1064 Fungus Nd: YAG. Одна ногтевая пластина | 4000 |
| Лазерное лечение грибка ногтей. Лечение онихомикоза лазером Q-Switched / Nd:YAG 1064 Fungus Nd: YAG. Две ногтевых пластины | 5500 |
| Лазерное лечение грибка ногтей. Лечение онихомикоза лазером Q-Switched / Nd:YAG 1064 Fungus Nd: YAG. Три ногтевых пластины | 7000 |
| Лазерное лечение грибка ногтей. Лечение онихомикоза лазером Q-Switched / Nd:YAG 1064 Fungus Nd: YAG. Четыре ногтевых пластины | 9000 |
| Лазерное лечение грибка ногтей. Лечение онихомикоза лазером Q-Switched / Nd:YAG 1064 Fungus Nd: YAG. Пять ногтевых пластин | 10500 |
| Лазерное лечение грибка ногтей. Лечение онихомикоза лазером Q-Switched / Nd:YAG 1064 Fungus Nd: YAG. От 6 до 10 ногтевых пластин | 12000 |
| Лазерное лечение грибка ногтей. Лечение онихомикоза лазером Q-Switched / Nd:YAG 1064 Fungus Nd: YAG. От 11 до 20 ногтевых пластин | 19000 |
| Газовакуумно-жидкостная обработка ногтевого ложа (1-3 ногтвые пластины) | 2500 |
| Газовакуумно-жидкостная обработка ногтевого ложа (4-6 ногтвых пластины) | 3500 |
| Газовакуумно-жидкостная обработка ногтевого ложа (7-10 ногтвых пластин) | 4500 |
| Газовакуумно-жидкостная обработка ногтевого ложа (11-20 ногтвых пластин) | 8500 |
| Удаление одного натоптыша | 2000 |
| Аппаратная обработка ногтей неосложненная (руки) | 5000 |
| Аппаратная обработка ногтей неосложненная (руки и ноги) | 8000 |
| Аппаратная обработка ногтей неосложненная (ноги) | 5500 |
| Аппаратная обработка ногтей осложненная (ноги) | 6000 |
| Аппаратная обработка ногтей при онихомикозе, гипетрофии ногтевых пластин (ноги) | 7000 |
| Коррекция вросшего ногтя Podofikc | 4500 |
| Аппаратная коррекция одной ногтевой пластины | 3000 |
| Процедура мезопарации/электропарации/ультразвукового введения антимикотическими средствами ногтевого ложа (5мин) | 4000 |
| Наращивание ногтей с помощью геля (1-2 ногтя) | 5500 |
| Наращивание ногтей с помощью геля (более 2 ногтей) | 3000 |
| Аппаратная коррекция одного ногтевого валика | 2000 |
| Шлифовка стопы | 2500 |
| Удаление 1-го новобразования без обезболивания (до 10 шт.) | 700 |
| Удаление множественных образований более 10 шт без обезболивания | 300 |
| Удаление новообразований (без обезболивания)-I кат.сложности | 2500 |
| Удаление новообразований (без обезболивания)-II кат. сложности | 3000 |
| Удаление новообразований (без обезболивания)-III кат. сложности | 3500 |
| Удаление кератомы без обезболивания I кат.сложности | 2500 |
| Удаление кератомы без обезболивания II кат.сложности | 3000 |
| Удаление кератомы без обезболивания III кат.сложности | 3500 |
| Удаление бородавки без обезболивания — за 1 мм | 1500 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 (Лицо точечно) | 15800 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 (Область щек) | 9500 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 (Нос) | 6100 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 (Крылья носа) | 5000 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 (Подбородок) | 6100 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — LP 1064 (1-5 шт.) | 2500 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — LP 1064 (6-10 шт.) | 2400 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — LP 1064 (11-15 шт.) | 2200 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — LP 1064 (16-20 шт.) | 1900 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — LP 1064 (21-25 шт.) | 1800 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — LP 1064 (более 25 шт.) | 1700 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — LP 1064 (Уч. 1х1 см) | 5600 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — LP 1064 (Уч. 5х5 см) | 7200 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — LP 1064 (Уч. 10х10 см) | 11700 |
| Лечение воспалительного элемента на Harmony XL — LP 1064 (1 шт.) | 2000 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — VP 540 (Лицо точечно) | 11700 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — VP 540 (Область щек) | 5000 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — VP 540 (Нос) | 5000 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — VP 540 (Крылья носа) | 4000 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — VP 540 (Подбородок) | 4000 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — VP 540 (1-5 шт.) | 1000 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — VP 540 (6-10 шт.) | 800 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — VP 540 (11-15 шт.) | 600 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — VP 540 (более 25 шт.) | 200 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — VP 540 (Уч. 1х1 см) | 3700 |
| Лечение Сосудистой «звездочки» на Harmony XL — VP 540 (Уч. 10х10 см) | 10000 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Лицо) | 23000 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Область щек) | 9600 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Крылья носа) | 5100 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Подбородок) | 6100 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Лоб) | 9500 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Декольте) | 11700 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Шея) | 7200 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и VP 540 (Нос) | 6100 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Уч.10х10) | 11700 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Уч.5х5) | 7300 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Лицо) комплекс из 3 проц. | 62000 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Лицо) комплекс из 5 проц. | 103000 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Область щек) комплекс из 3 процедур. | 25500 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Область щек) комплекс из 5 процедур. | 43000 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Декольте) комплекс из 3 процедур. | 31500 |
| Лечение сосудистых патологий на Harmony XL — LP 1064 и/или VP 540 (Декольте) комплекс из 5 процедур. | 52000 |
| Удаление пигментных новообразований VP 540 (Лицо) | 23000 |
| Удаление пигментных новообразований VP 540 (щеки) | 9600 |
| Удаление пигментных новообразований VP 540 (Крылья носа) | 5100 |
| Удаление пигментных новообразований VP 540 (Подбородок) | 6100 |
| Удаление пигментных новообразований VP 540 (Лоб) | 9500 |
| Удаление пигментных новообразований VP 540 (Декольте) | 11700 |
| Удаление пигментных новообразований VP 540 (Шея) | 7200 |
| Удаление пигментных новообразований VP 540 (Нос) | 6100 |
| Удаление пигментных новообразований VP 540 (Уч.10х10) | 11700 |
| Удаление пигментных новообразований VP 540 (Уч.5х5) | 7300 |
| Удаление пигментных новообразований СО2 (щеки) | 10600 |
| Удаление пигментных новообразований СО2 (лоб) | 9500 |
| Удаление пигментных новообразований СО2 (глаза) | 6100 |
| Удаление пигментных новообразований СО2 (подбородок) | 7200 |
| Удаление пигментных новообразований СО2 (лицо) | 30700 |
| Удаление пигментных новообразований СО2 (Уч.15х15) | 10600 |
| Удаление пигментных новообразований Er:YAG 2940 нм (щеки) | 9500 |
| Удаление пигментных новообразований Er:YAG 2940 нм (лоб) | 8400 |
| Удаление пигментных новообразований Er:YAG 2940 нм (подбородок) | 6100 |
| Удаление пигментных новообразований Er:YAG 2940 нм (лицо) | 28500 |
| Удаление пигментных новообразований Er:YAG 2940 нм (Уч.15х15) | 9500 |
| Удаление пигментных новообразований Q-switched Nd:YAG 1064/532 (лицо) | 23000 |
| Удаление пигментных новообразований Q-switch Nd:YAG 1064/532 (щеки) | 9600 |
| Удаление пигментных новообразований Q-switch Nd:YAG 1064/532 (крылья носа) | 5100 |
| Удаление пигментных новообразований Q-switch Nd:YAG 1064/532 (подбородок) | 6100 |
| Удаление пигментных новообразований Q-switch Nd:YAG 1064/532 (лоб) | 9500 |
| Удаление пигментных новообразований Q-switch Nd:YAG 1064/532 (декольте) | 11700 |
| Удаление пигментных новообразований Q-switch Nd:YAG 1064/532 (шея) | 7200 |
| Удаление пигментных новообразований Q-switch Nd:YAG 1064/532 (нос) | 6100 |
| Удаление пигментных новообразований Q-switch Nd:YAG 1064/532 (Уч.10х10) | 11700 |
| Удаление пигментных новообразований Q-switch Nd:YAG 1064/532 (Уч.5х5) | 7300 |
| Удаление пигментных новообразований SINON Q-switch рубиновый лазер 694 нм - (участок до 2 кв.см) за 1 кв.см | 5500 |
| Удаление пигментных новообразований SINON Q-switch рубиновый лазер 694 нм (участок более 2 кв.см) за 1 кв.см | 3000 |
| Лечение растяжек кожи на Harmony XL — фракц. термолиз (Уч. 15х15 см) | 9500 |
| Плазменный фракционный радиотермолиз на аппарате LEGATO (Уч. 15х15 см) | 10700 |
| Плазменный фракционный радиотермолиз с ультразвуковым введением (Уч. 1х1 | 4000 |
| Лечение рубцов на HarmonyXL - фракц. термолиз (Уч. 1х1 см) | 4000 |
| Лечение рубцов на HarmonyXL - фракц. термолиз (Уч. 1х1 см - от 2-х кв см) | 3000 |
| Коррекция рубца биополимерным гелем, 1 мл | 4600 |
| Коррекция рубца препаратом дипроспан до 2 кв см | 5500 |
| Коррекция рубца препаратом дипроспан более 2 кв см | 8000 |
| Коррекция рубца препаратом кеналог | 4000 |
| Консультация врача- косметолога бесплатно (при условии проведении процедуры сразу после консультации) | 0 |
| Аутологическое клеточное омоложение (Regen ACR PLUS - Плазма-Джель) Швейцария | 56000 |
| Аутологическое клеточное омоложение (Regen ACR EXTRA - Плазма-Джель) Швейцария | 45000 |
| Аутологическое клеточное омоложение (лечение волос) (Regen ACR - Плазма-Джель) производство Швейцария- за 1 пробирку | 17000 |
| Аутологическое клеточное омоложение с гиалуроновой кислотой (Сellular Matrix) производство швейцария,за 1 пробирку. | 33000 |
| Плазмотерапия CELLENIS (PRP), Израиль 1 шт | 18600 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT -лицо (жен.) до 3800 импульсов | 9200 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT -лицо (жен.) от 3800 до 6500 импульсов | 13500 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT -лицо (жен.) от 6500 до 8500 импульсов | 16800 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT -лицо (муж) | 16800 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - брови | 3400 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - лоб | 3400 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT -височная область | 3400 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT -скулы | 5600 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT -ушные раковины | 3400 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - нос | 3400 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - верхняя губа | 3400 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - подбородок | 3400 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - нижняя треть лица | 6700 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - шея | 6300 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - воротниковая зона | 9000 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - декольте (жен.) | 6700 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - грудь (муж.) | 10100 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - ореолы молочной железы | 4100 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - подмышечных впадин (муж) | 8900 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - подмышечных впадин (жен) | 6700 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - пальцы рук | 3400 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - кисти | 4500 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - руки от кистей до локтя (жен.) | 9900 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - руки от кистей до локтя (муж.) | 13400 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - руки (предплечье, плечо (жен.) | 17900 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - руки (предплечье, плечо (муж.) | 19000 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - плечи | 9900 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - руки (кисть, предплечье, плечо (жен.)) | 20100 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - руки (кисть, предплечье, плечо (муж.)) | 21300 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - спина (жен.) | 16800 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - спина (муж.) | 25700 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - белая линия живота | 4000 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - живот (жен.) | 13500 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - живот (муж.) | 16700 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - по линии бикини (жен.) | 6700 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - "глубокое бикини" | 10100 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - глуб.бикини (муж., глубокое бикини) | 16800 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - внутренняя поверхность бедер | 7800 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - область ягодиц | 13500 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - голени | 17900 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - 1/2 голеней | 9000 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - бедра | 20100 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - ноги (бедра, голени,стопы) | 33500 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - бедра+голени | 30500 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - пальцы ног | 3400 |
| Лазерная эпиляция Diod 810nm/SHR/Nd:YAG 1064/Alex 755/AFT - подъем стопы | 3400 |
| Лазерная эпиляция 1 зона | 4000 |
| Стоимость доп. вспышки при лазерной эпиляции | 200 |
| Лазерная эпиляция межбровье сапфировым световодом | 5000 |
| Лазерная эпиляция бровей сапфировым световодом | 5000 |
| Лазерная эпиляция ушных раковин сапфировым световодом | 5000 |
| Лазерная эпиляция носа сапфировым световодом | 5000 |
| Лазерная эпиляция верхняя губа сапфировым световодом | 5000 |
| Электроэпиляция (до 30 минут) | 5000 |
| AFT эпиляция – верхняя губа | 2600 |
| AFT эпиляция – подбородок | 2600 |
| AFT эпиляция – «бакенбарды» | 2600 |
| AFT эпиляция – нос | 2600 |
| AFT эпиляция – щеки | 3800 |
| AFT эпиляция – ушные раковины | 2800 |
| AFT эпиляция – нижняя треть лица | 5100 |
| AFT эпиляция – передняя поверхность шеи | 5800 |
| AFT эпиляция – задняя поверхность шеи, затылок | 5800 |
| AFT эпиляция – воротниковая зона | 8200 |
| AFT эпиляция – женское декольте | 5500 |
| AFT эпиляция – мужская грудь | 9000 |
| AFT эпиляция – ареолы молочной железы | 3500 |
| AFT эпиляция – подмышечные впадины | 5200 |
| AFT эпиляция – женская спина | 15000 |
| AFT эпиляция – мужская спина | 23500 |
| AFT эпиляция – белая линия живота | 3600 |
| AFT эпиляция – женский живот | 12100 |
| AFT эпиляция – мужской живот | 15400 |
| AFT эпиляция– женское классическое бикини | 5600 |
| AFT эпиляция – женское глубокое бикини | 9500 |
| AFT эпиляция – мужское классическое бикини | 8000 |
| AFT эпиляция – мужское глубокое бикини | 9500 |
| AFT эпиляция – женские ягодицы | 11300 |
| AFT эпиляция – мужские ягодицы | 12100 |
| AFT эпиляция – кисти рук | 3600 |
| AFT эпиляция – женские руки от кисти до локтя | 9700 |
| AFT эпиляция – мужские руки от кисти до локтя | 12900 |
| AFT эпиляция – женские руки полностью | 18000 |
| AFT эпиляция – мужские руки полностью | 19000 |
| AFT эпиляция – подъем стопы | 2600 |
| AFT эпиляция – женские голени | 14900 |
| AFT эпиляция – женские бедра | 15300 |
| AFT эпиляция – женские бедра+голени | 23200 |
| AFT эпиляция – женские ноги полностью | 27000 |
| AFT эпиляция – мужские ноги полностью | 28000 |
| AFT эпиляция – 1 зона | 2600 |
| Инфракрасный термолифтинг ST (Лицо) комплекс из 4 процедур | 30500 |
| Инфракрасный термолифтинг ST Ultra (Лицо) | 60500 |
| Инфракрасный термолифтинг ST (Лицо и шея) | 40300 |
| Инфракрасный термолифтинг ST Ultra (Лицо и шея) | 80600 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Лицо) | 28000 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Лицо и Шея) | 35800 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Лицо, Шея, Декольте) | 45100 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Глаза) | 7800 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Лоб) | 7800 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Щеки) | 9000 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Носогубные складки) | 5600 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Подбородок) | 5600 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Шея) | 12300 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Декольте) | 13400 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Кисти рук) | 6700 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Бедра) | 6700 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Живот) | 6700 |
| Лазерный термолифтинг Pixel 1320 (Участок 15х15 см) | 9800 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (лицо) | 31000 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (щеки) | 11000 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (лоб) | 10000 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (глаза) | 6500 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (нос) | 7500 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (подбородок) | 7500 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (носогубный треугольник) | 7500 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (шея) | 15000 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (декольте) | 16000 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (лицо, шея) | 38500 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (лицо, шея, декольте) | 47000 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (кисти) | 8500 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 (кисти с пальцами) | 11000 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 ( уч.1*1см ) | 3500 |
| Фракционный лазерный термолиз на CO2 ( уч.15*15см ) | 11000 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID (лицо) | 35000 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID (щеки) | 15000 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID (лоб) | 14000 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID (глаза) | 10500 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID (нос) | 11500 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID (подбородок) | 11500 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID (носогубный треугольник) | 11500 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID (шея) | 19000 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID (декольте) | 20000 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID (лицо, шея) | 42500 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID (лицо, шея, декольте) | 51000 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID(кисти) | 12500 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID (кисти с пальцами) | 15000 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID ( уч.1*1см ) | 7500 |
| Фракционный лазерный термолиз на Alma HYBRID ( уч.15*15см ) | 15000 |
| Лазерное интимное омоложение | 35000 |
| Фракционный термолиз - абляционный пилинг (лицо) | 16800 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Лицо) | 28000 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Лицо и шея) | 35900 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Лицо, шея, декольте) | 44700 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Глаза) | 4500 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Лоб) | 7900 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Область щек) | 9000 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Носогубные складки) | 5600 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Подбородок) | 5600 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Шея) | 12300 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Декольте) | 13400 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Кисти рук) | 6700 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Область бедра) | 6700 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Область живота) | 6700 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Участок 15х15 см) | 9000 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Лицо) комплекс из 3 проц. | 75400 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Лицо) комплекс из 5 проц. | 125900 |
| Фракционный термолиз эрбиевым лазером 2940 (Область щек) комплекс из 5 проц. | 40400 |
